Bundesjugendspiele  

          2023/24



Der Termin
Der genaue Termin für die Bundesjugendspiele im Schuljahr 2023/24 ist noch nicht bekannt.



Die Bestimmungen
Die Teilnahme an den Bundesjugendspielen ist Pflicht!

Schüler und Schülerinnen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am Wettkampf teilnehmen können,
müssen ein ärztliches Attest vorlegen und müssen am Sportplatz erscheinen und dort ggf. helfen.

Die Leistungen der Bundesjugendspiele sind Bestandteil der Sportnote!



Der Wettkampf
Die Bundesjugendspiele sind auch in diesem Jahr wieder ein Vierkampf: Sprint, Sprung, Wurf und Ausdauer.
Die drei besten Ergebnisse werden addiert.
Folgende Disziplinen aus den Bereichen Sprint, Sprung, Wurf und Ausdauer führen wir in Nauheim durch:

Mädchen
Jahrgang  Sprint   Sprung   Wurf  Ausdauer Siegerurkunde Ehrenurkunde
2011 50m weit 80gr 800m 700 900
2010 50m weit 80gr 800m 775 975
2009 50m weit 80gr 800m 825 1025
2008 75m weit 200gr 800m 850 1050
2007 75m weit 200gr 800m 875 1075
2006 100m weit 200gr 800m 900 1100
2005 100m weit 200gr 800m 925 1125
2004 u.älter 100m weit 200gr 800m 950 1150


Jungen
Jahrgang  Sprint   Sprung   Wurf  Ausdauer Siegerurkunde Ehrenurkunde
2011 50m weit 80gr 1000m 675 875
2010 50m weit 200gr 1000m 750 975
2009 50m weit 200gr 1000m 825 1050
2008 75m weit 200gr 1000m 900 1125
2007 75m weit 200gr 1000m 975 1225
2006 100m weit 200gr 1000m 1050 1325
2005 100m weit 200gr 1000m 1125 1400
2004 u.älter 100m weit 200gr 1000m 1200 1475

Alle Angaben ohne Gewähr